STATUS INPUT OPD

No. | OPD | Capaian 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||
1 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | |||||||
2 | Bagian Organisasi - Setda | |||||||
3 | BPBD | |||||||
4 | BPKPAD | |||||||
5 | Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga | |||||||
6 | Dinas Kesehatan | |||||||
7 | Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||
8 | Dinas Pendidikan | |||||||
9 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||
10 | Dinas Sosial | |||||||
11 | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah | |||||||
12 | DP2KBP3A | |||||||
13 | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||||
14 | Sekretariat Daerah | |||||||
15 | Seluruh Perangkat Daerah |
KETERCAPAIAN EVALUASI KINERJA DAERAH
2022
2023
2024
2025
2026
